NameS-Works Torch
ColorFiery Red
Price $449.99 Discounted
Qty64
ReleasedSun - 12/1 - 209 days
Tracking Started2023-05-04
Typecycling shoes
36 37 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 48 49
Description not found.
Size Last In Stock Last Out of Stock Current
36 Sat 06/28/25 2:12:10 AM - FEW
37 - Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
38 - Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
38.5 - Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
39 Mon 03/17/25 12:21:11 AM Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
39.5 - Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
40 Tue 03/11/25 3:12:56 PM Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
40.5 Sat 03/22/25 10:32:09 PM Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
41 - Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
41.5 - Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
42 Sat 02/08/25 4:02:21 PM Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
42.5 Wed 05/28/25 10:32:09 PM Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
43 Wed 04/23/25 5:41:10 PM Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
43.5 Tue 06/03/25 8:12:10 PM Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
44 Sat 06/28/25 2:12:10 AM - INSTOCK
44.5 Wed 05/28/25 10:32:09 PM Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
45 Sat 06/28/25 2:12:10 AM - INSTOCK
45.5 Tue 04/15/25 11:12:10 PM Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
46 Sat 06/28/25 2:12:10 AM - INSTOCK
46.5 Sat 06/28/25 2:12:10 AM Mon 04/28/25 9:41:09 AM FEW
47 Tue 05/06/25 5:32:09 PM Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
48 Mon 04/14/25 6:01:09 PM Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
49 Wed 02/26/25 10:42:28 PM Sat 06/28/25 2:12:10 AM OUTOFSTOCK
Timestamp Size Key Value
2025-06-03 20:12:50 43.5 availability OUTOFSTOCK
2025-05-28 22:32:42 42.5 availability OUTOFSTOCK
2025-05-28 22:32:42 44.5 availability OUTOFSTOCK
2025-05-28 19:41:39 42.5 availability FEW
2025-05-23 23:02:33 42.5 availability OUTOFSTOCK
2025-05-22 21:32:31 43.5 availability FEW
2025-05-06 17:32:46 47 availability OUTOFSTOCK
2025-04-28 09:42:33 46.5 availability FEW
2025-04-23 17:42:10 47 availability FEW
2025-04-23 17:42:10 43 availability OUTOFSTOCK
2025-04-15 23:12:51 45.5 availability OUTOFSTOCK
2025-04-14 18:01:29 48 availability OUTOFSTOCK
2025-04-11 13:53:46 45.5 availability FEW
2025-04-11 13:53:46 43.5 availability INSTOCK
2025-04-11 09:53:42 45.5 availability OUTOFSTOCK
2025-04-11 09:53:42 43.5 availability FEW
2025-04-07 21:53:30 45.5 availability FEW
2025-04-07 21:53:30 43.5 availability INSTOCK
2025-03-30 03:53:27 46.5 availability OUTOFSTOCK
2025-03-23 18:32:52 45.5 availability OUTOFSTOCK
2025-03-22 22:32:46 40.5 availability OUTOFSTOCK
2025-03-19 22:52:41 43.5 availability FEW
2025-03-17 00:21:30 39 availability OUTOFSTOCK
2025-03-15 14:27:39 - clearence true
2025-03-15 14:23:35 - clearence false
2025-03-11 15:22:35 40 availability OUTOFSTOCK
2025-03-06 19:42:18 44.5 availability FEW
2025-03-01 16:21:07 - ss_date_correct 2024-12-01 08:00:00
2025-02-28 17:12:07 - clearence true
2025-02-27 10:52:26 43.5 availability INSTOCK
2025-02-27 10:52:26 42.5 availability FEW
2025-02-27 10:52:26 46.5 availability FEW
2025-02-27 10:52:26 39 availability FEW
2025-02-27 10:52:26 44.5 availability INSTOCK
2025-02-27 10:52:26 48 availability FEW
2025-02-27 10:52:26 45.5 availability FEW
2025-02-27 10:52:26 40.5 availability FEW
2025-02-27 10:52:26 40 availability FEW
2025-02-26 22:52:57 49 availability OUTOFSTOCK
2025-02-18 23:12:07 - ss_date_correct 2024-04-01 08:00:00
2025-02-17 17:12:07 - ss_date_correct 2024-12-01 08:00:00
2025-02-10 16:21:08 - price $450.00 -> $449.99
2025-02-08 16:12:55 42 availability OUTOFSTOCK
2025-01-29 18:52:31 48 availability OUTOFSTOCK
2025-01-13 17:33:34 49 availability FEW
2025-01-12 20:53:16 40 availability OUTOFSTOCK
2024-12-24 07:38:09 44.5 availability FEW
2024-12-24 07:38:07 42 availability FEW
2024-11-25 12:14:35 - ss_date_correct 2024-04-01 08:00:00
2024-08-02 12:06:56 41 availability FEW
2024-07-10 23:54:49 39 availability FEW
2024-06-23 14:36:51 45.5 availability FEW
2024-05-30 21:58:47 40 availability FEW
2024-05-29 11:37:02 - ss_date_correct 2022-05-24 08:00:00
2024-05-29 11:22:12 - ss_date_correct 2022-09-02 08:00:00
2024-04-26 18:35:02 43.5 availability FEW
2024-04-20 12:13:03 - ss_date_correct 2022-05-24 08:00:00
2024-04-19 10:15:57 - ss_date_correct 2022-09-02 08:00:00
2024-03-14 16:21:30 - ss_date_correct 2022-05-24 08:00:00
2024-03-05 11:42:12 48 availability FEW
2024-02-20 15:44:02 42.5 availability FEW
2023-12-05 10:14:55 39.5 availability FEW
2023-09-11 12:01:22 38 availability FEW
2023-09-01 12:53:21 41.5 availability FEW
2023-06-21 08:13:52 40.5 availability FEW
2023-06-09 11:53:31 46.5 availability FEW
2023-06-01 22:08:43 37 availability FEW

Related Products