NameS-Works Torch
ColorWhite
Price$499.99
Qty349
ReleasedSun - 12/1 - 156 days
Tracking Started2022-05-24
Typecycling shoes
36 37 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 48 49
Description not found.
Size Last In Stock Last Out of Stock Current
36 Tue 05/06/25 5:22:00 PM - INSTOCK
37 Tue 05/06/25 5:22:00 PM - INSTOCK
38 Tue 05/06/25 5:22:00 PM - INSTOCK
38.5 Tue 05/06/25 5:22:00 PM Fri 04/18/25 9:52:09 AM FEW
39 Tue 05/06/25 5:22:00 PM - INSTOCK
39.5 Tue 05/06/25 5:22:00 PM Mon 01/20/25 10:32:55 AM INSTOCK
40 Tue 05/06/25 5:22:00 PM - INSTOCK
40.5 Tue 05/06/25 5:22:00 PM Fri 04/18/25 9:52:09 AM INSTOCK
41 Tue 05/06/25 5:22:00 PM - INSTOCK
41.5 Fri 02/28/25 3:33:36 PM Tue 05/06/25 5:22:00 PM OUTOFSTOCK
42 Tue 05/06/25 5:22:00 PM Thu 02/20/25 10:33:16 AM INSTOCK
42.5 Tue 05/06/25 11:21:08 AM Tue 05/06/25 5:22:00 PM OUTOFSTOCK
43 Tue 05/06/25 5:22:00 PM Mon 01/20/25 10:32:55 AM INSTOCK
43.5 Mon 05/05/25 9:21:08 PM Tue 05/06/25 5:22:00 PM OUTOFSTOCK
44 Tue 05/06/25 5:22:00 PM - INSTOCK
44.5 Tue 05/06/25 5:22:00 PM Mon 04/07/25 9:52:09 PM FEW
45 Tue 05/06/25 5:22:00 PM - INSTOCK
45.5 Sat 03/29/25 9:32:09 AM Tue 05/06/25 5:22:00 PM OUTOFSTOCK
46 Tue 05/06/25 5:22:00 PM - INSTOCK
46.5 Tue 05/06/25 5:22:00 PM Thu 02/20/25 10:33:16 AM FEW
47 Tue 05/06/25 5:22:00 PM Thu 02/20/25 10:33:16 AM INSTOCK
48 Tue 05/06/25 5:22:00 PM Fri 04/18/25 9:52:09 AM FEW
49 Tue 05/06/25 5:22:00 PM - FEW
Timestamp Size Key Value
2025-05-06 11:22:16 42.5 availability OUTOFSTOCK
2025-05-05 21:21:28 43.5 availability OUTOFSTOCK
2025-05-05 10:32:38 43.5 availability FEW
2025-05-04 07:22:04 44.5 availability FEW
2025-05-04 02:41:24 44.5 availability INSTOCK
2025-05-04 01:53:23 44.5 availability FEW
2025-05-01 18:52:50 42.5 availability FEW
2025-05-01 18:52:50 44.5 availability INSTOCK
2025-05-01 14:12:10 - price $449.99 -> $499.99
2025-04-28 22:12:59 46.5 availability FEW
2025-04-27 23:12:34 38.5 availability FEW
2025-04-25 04:41:44 43.5 availability OUTOFSTOCK
2025-04-25 04:21:43 42.5 availability OUTOFSTOCK
2025-04-22 09:53:36 40.5 availability INSTOCK
2025-04-22 09:53:36 39.5 availability INSTOCK
2025-04-22 09:53:36 38.5 availability INSTOCK
2025-04-22 09:53:36 42.5 availability FEW
2025-04-22 09:53:36 46.5 availability INSTOCK
2025-04-21 16:02:24 46.5 availability FEW
2025-04-18 09:52:49 40.5 availability FEW
2025-04-18 09:52:49 38.5 availability FEW
2025-04-18 09:52:49 48 availability FEW
2025-04-18 09:52:49 46.5 availability INSTOCK
2025-04-13 21:42:34 38.5 availability OUTOFSTOCK
2025-04-07 21:53:30 44.5 availability FEW
2025-04-07 21:42:08 42 availability INSTOCK
2025-04-05 21:52:33 43.5 availability FEW
2025-04-03 15:22:43 42.5 availability OUTOFSTOCK
2025-04-02 13:53:06 45 availability INSTOCK
2025-04-02 09:53:10 42.5 availability FEW
2025-04-02 09:53:10 45 availability FEW
2025-04-01 03:02:36 49 availability FEW
2025-03-31 16:32:43 40.5 availability OUTOFSTOCK
2025-03-29 09:33:24 45.5 availability OUTOFSTOCK
2025-03-28 13:21:55 42.5 availability OUTOFSTOCK
2025-03-27 10:01:39 42.5 availability FEW
2025-03-25 23:41:47 42.5 availability OUTOFSTOCK
2025-03-25 21:53:22 49 availability INSTOCK
2025-03-24 21:53:22 49 availability FEW
2025-03-24 17:52:43 42.5 availability FEW
2025-03-23 18:53:11 42.5 availability OUTOFSTOCK
2025-03-11 18:12:53 42.5 availability FEW
2025-03-11 05:52:59 45.5 availability FEW
2025-03-10 20:02:23 39.5 availability FEW
2025-03-09 23:22:10 44.5 availability OUTOFSTOCK
2025-03-08 16:53:06 45.5 availability OUTOFSTOCK
2025-03-07 10:41:26 40.5 availability FEW
2025-03-05 22:53:12 39.5 availability INSTOCK
2025-03-05 21:22:35 39.5 availability FEW
2025-03-04 18:42:04 42.5 availability INSTOCK
2025-03-03 22:01:52 42.5 availability FEW
2025-03-01 16:21:07 - ss_date_correct 2024-12-01 08:00:00
2025-02-28 15:42:16 41.5 availability OUTOFSTOCK
2025-02-28 10:53:20 41.5 availability FEW
2025-02-26 22:52:57 40.5 availability OUTOFSTOCK
2025-02-26 10:41:24 43.5 availability INSTOCK
2025-02-26 10:41:24 39.5 availability INSTOCK
2025-02-26 10:41:24 44 availability INSTOCK
2025-02-26 10:41:24 40.5 availability FEW
2025-02-25 22:41:29 43.5 availability FEW
2025-02-25 14:41:46 38 availability INSTOCK
2025-02-25 06:42:21 38 availability FEW
2025-02-24 20:12:56 44 availability FEW
2025-02-20 22:22:06 48 availability OUTOFSTOCK
2025-02-20 15:41:25 40.5 availability OUTOFSTOCK
2025-02-20 10:42:15 43.5 availability INSTOCK
2025-02-20 10:42:15 40.5 availability FEW
2025-02-20 10:42:15 38 availability INSTOCK
2025-02-20 10:42:15 42.5 availability INSTOCK
2025-02-20 10:42:15 42 availability FEW
2025-02-20 10:42:15 46 availability INSTOCK
2025-02-20 10:42:15 44 availability INSTOCK
2025-02-20 10:42:15 47 availability INSTOCK
2025-02-20 10:42:15 37 availability INSTOCK
2025-02-20 10:42:15 46.5 availability FEW
2025-02-20 10:42:15 41 availability INSTOCK
2025-02-20 06:52:27 41 availability FEW
2025-02-18 23:12:07 - ss_date_correct 2024-04-01 08:00:00
2025-02-17 20:53:03 42.5 availability FEW
2025-02-17 17:12:07 - ss_date_correct 2024-12-01 08:00:00
2025-02-16 18:41:47 44 availability FEW
2025-02-15 14:52:27 46 availability FEW
2025-02-14 23:01:47 44 availability INSTOCK
2025-02-13 18:52:23 44 availability FEW
2025-02-12 02:42:15 46 availability INSTOCK
2025-02-11 18:41:33 43.5 availability OUTOFSTOCK
2025-02-11 10:52:48 43.5 availability FEW
2025-02-11 10:52:48 41 availability INSTOCK
2025-02-11 04:32:33 42 availability OUTOFSTOCK
2025-02-10 22:42:23 46 availability FEW
2025-02-10 16:21:08 - price $450.00 -> $449.99
2025-02-09 10:41:38 42 availability FEW
2025-02-09 03:53:04 46.5 availability OUTOFSTOCK
2025-02-08 18:41:19 42 availability OUTOFSTOCK
2025-02-07 02:41:38 41.5 availability OUTOFSTOCK
2025-02-06 02:12:23 47 availability OUTOFSTOCK
2025-02-03 20:13:24 43.5 availability OUTOFSTOCK
2025-01-28 23:42:10 48 availability FEW
2025-01-27 15:53:10 41 availability FEW
2025-01-24 15:41:52 42 availability FEW

Related Products